由數位學習國家型科技計畫辦公室指導,工業局主辦,資策會執行之「數位學習產業推動與發展計畫」,2003年起便以全球首創的「數位學習網路科學園區」為核心,逐步針對數位學習的需求面、供給面、技術面提供一連串積極的政策獎勵,2003年則已呈現初步的成果:已經由LearnBank與UPcity兩個應用服務中心匯集三十多家數位學習相關廠商,提供頻寬、平台、學習服務、課程內容等多元服務,已協助多個單位快速導入數位學習應用。
因此依據經濟部工業局數位學習產業推動與發展計畫之規劃,2004年遴選經營團隊,設立「學習入口中心」,以入口網站的服務,建立學習市場「供」「需」雙方順暢的資訊管道。一方面提昇學習課程/教材等資訊獲得的方便性及流通性,另一方面,則透過發展單一窗口式整合性服務機制,提供單一入口個人化資訊及學習紀錄服務。避免學習者重複輸入個人化資訊及分散個人學習紀錄在不同的受訓單位。
數位學習網路科學園區「學習入口中心審核小組」已在6月25日審核通過,由旭聯科技組成的經營團隊負責經營,以提供園區廠商間以及與一般社會大眾學習者之間的主要交流窗口。除了獲選團隊廠商自行經營之努力外,園區發展服務處將盡力協助媒合園區其他廠商加入,未來將發展服務全球華人世界學習者的工作。本專案之目標包括:
| (一) | 節省園區教學提供者的行銷支出與投入,讓教學提供者能夠專注在掌握學習需求和開發教材。 |
| (二) | 協助園區教學提供者處理營運庶務的問題,例如學費的收取、交互認證學分機制以及發送學習報告、成績單等。節省園區使用單位業務人力之使用。 |
| (三) | 透過學習入口中心的資訊服務,讓學習相關資訊可以透明化且更具公信力,進而刺激學習者對數位學習的需求。 |
| (四) | 協助園區落實學習資訊跨組織之交換機制,讓個人學習記錄可以跨越不同的園區廠商之平台進行整合。 |
整體而言建置學習入口中心的預期效益有三,分別為: | 一、 | 協助學習者快速找尋到最合乎需求(時間、地點、學習方式等)之課程,並建立個人完整學習歷程(如各階段的學習記錄),以加速提升個人競爭力。 |
| 二、 | 協助行銷數位學習產業之學習服務,促成學習服務業快速發展;預計在2004年底學習入口中心網站每日流量將有10,000次,交易筆數達2,250筆,到2005年底網站每日流量將擴大至50,000次,交易筆數也將達到14,000筆。 |
| 三、 | 提供學習者、企業、產業學習金流服務及其他加值服務,落實產業分工深化服務品質;其中2004年底交易金額將達1,000萬元,並帶動數位學習產值達6,000萬元,此外2005年底交易金額進一步擴大至6,000萬元,也將帶動數位學習產值高達5億元。 |
學習入口中心網址: http://www.learn.com.tw